Opinión Bolivia

  • Diario Digital | viernes, 29 de marzo de 2024
  • Actualizado 00:00

MÁS DATOS

MÁXIMOS GOLEADORES

JUGADORES POSISICÓN TIEMPO GOLES

Renán López Delantero 1955 - 1970 250

Gastón Taborga Delantero 1977 - 1994 101

Carlos Cárdenas Delantero 1998 - 2004 86

Máximo Alcócer Delantero 1956 - 1966 57

Gonzalo Galindo Delantero 1996-2001 y 2006 56

Freddy Salguero Volante 1980 - 1987 47

Ricardo Pedriel Delantero 2006 - 2008, 2018 44

Thiago Leitao Volante 2002 - 2005 43

Gilbert Álvarez Delantero 2016 - 2018 42

Demetrio Angola Delantero 1990 - 1997 41

JUGADORES MUNDIALISTAS

JUGADORES PAÍS EN WILSTER MUNDIALES

Jairzinho Brasil 1980 - 1981 1966, 1970 y 1974

Alfredo Mostarda Brasil 1984 1974

Daniel Valencia Argentina 1989 1978 y 1982

Josimar Brasil 1992 y 1994 1986

William Ramallo Bolivia 1996 y 1997 1994

Julio C. Baldivieso Bolivia 1987, 1999 y 2005 1994

Marcelo Torrico Bolivia 1998 y 1999 1994

Gustavo Quinteros Bolivia 1999 1994

Edwin Tenorio Ecuador 1999 2002 y 2006

Nicolás Asencio Ecuador 2007 2002

CAMPEONES COPA AMÉRICA

JUGADORES POSICIÓN AÑO

Renán López Delantero 1963

Ausberto García Delantero 1963

Mario Zabalaga Defensor 1963

Máximo Alcócer Delantero 1963

Osvaldo Villarroel Defensor 1963

Jesús Herbas Defensor 1963

Alex da Silva Defensor 2007